
Новый удобный и недорогой дозиметр - радиометр для решения простых задач контроля радиационной обстановки и определения дозовой нагрузки на пользователя.
| газоразрядный счетчик | Детектор |
| Диапазон измерения: | |
| 0,1 ÷ 9999 мкЗв/ч | - мощности дозы H*(10) |
| 0,001 ÷ 9999 мЗв | - дозы H*(10) |
| 10 ÷ 105 см-2 · мин-1 | - плотности потока бета-частиц (по Sr-90+Y-90) |
| 1 мин ÷ 100 ч | - времени накопления дозы |
| 0,05 ÷ 3,0 МэВ | Диапазон энергий регистрируемого гамма излучения |
| 0,1 ÷ 3,0 МэВ | Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения |
| 2 элемента типа ААА | Питание |
| 120×52×26 мм | Габариты |
| 0,2 кг | Вес |
| 2 года | Периодичность поверки |
Элемент 173 не найден.